Thông số kỹ thuật điều hòa nối ống gió Daikin 26.000BTU 1 chiều FDMNQ26MV1/RNQ26MY1
| Model | Dàn lạnh | FDMNQ26MV1 | ||
| Dàn nóng | 1 pha | RNQ26MV1 | ||
| 3 pha | RNQ26MY1 | |||
| Công suất lạnh Định mức (Tối thiểu – Tối đa) |
Kw | 7.6 | ||
| Btu/h | 26,000 | |||
| Công suất điện tiêu thụ | Làm lạnh | Kw | 2.62 | |
| W/W | 2.90 | |||
| Dàn lạnh | Màu sắc | – | ||
| Quạt | Lưu lượng gió (Cao/Thấp) | m3/min | 23 | |
| cfm | 812 | |||
| Tỷ lệ bên ngoài áp suất tĩnh | mmH2O | 8.5 | ||
| Độ ồn (Cao/Thấp) (220 V) | dB(A) | 42/38 | ||
| Kích thước (Cao x rộng x dày) | mm | 305X1,350X680 | ||
| Khối lượng máy | Kg | 43 | ||
| Dãy hoạt động được chứng nhận | Làm lạnh | °CWB | 14 đến 25 | |
| Dàn nóng | Màu sắc | Trắng ngà | ||
| Máy nén | Loại | Kiểu quay dạng kín | ||
| Công suất động cơ điện | Kw | 2.2 | ||
| Môi chất lạnh (R-410A) | Kg | 2.0 (Nạp cho 10 m) | ||
| Độ ồn | dB(A) | 54 | ||
| Kích thước (Cao x Rộng x Dày) | mm | 735X825X300 | ||
| Khối lượng | 1 Pha | Kg | 56 | |
| 3 Pha | 56 | |||
| Dãy hoạt động được chứng nhận | °CWB | 21 đến 46 | ||
| Kích cỡ đường ống | Lỏng | mm | 9.5 | |
| Hơi | 15.9 | |||
| Ống xả | Dàn lạnh | mm | 3/4B (I.Do / 21.6XO.Do / 27.2) | |
| Dàn nóng | 18.0 (Lỗ) | |||
| Chiều dài ống tối đa giữa các thiết bị | m | 30 | ||
| Chênh lệch độ cao lắp đặt tối đa | 20 | |||
| Cách nhiệt | Cả ống lỏng và ống hơi | |||




Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.