Thông số kỹ thuật điều hòa nối ống gió Mitsubishi Heavy 24000BTU 1 chiều inverter FDUM71YA-W5
| Model | FDUM71YA-W5/FDC71YNA-W5 | |||
| Nguồn điện | 1 Ph, 220-240V, 50Hz | |||
| COP | 3,23 | |||
| Công suất | Làm lạnh | Kw | 7.10(1.3~7.7) | |
| Tiêu thụ | 2,0 | |||
| Dòng điện hoạt động tối đa | A | 10.1 / 9.6 / 9.2 | ||
| Dòng điện khởi động | 13,8 | |||
| Độ ồn | Dàn lạnh (P-Hi/Hi/Me/Lo) | dB(A) | 38/33/29/25 | |
| Dàn nóng | 54 | |||
| Lưu lượng gió | Dàn lạnh (P-Hi/Hi/Me/Lo) | m3/phút | 24/19/15/10 | |
| Dàn nóng | 30 | |||
| Áp suất tĩnh ngoài (Tiêu chuẩn/ Tối đa) | Pa | 35/100 | ||
| Kích thước ngoài | Dàn lạnh | (cao x rộng x sâu) | mm | 280x950x635 |
| Dàn nóng | 640x800x290 | |||
| Khối lượng tịnh | Dàn lạnh | Kg | 34 | |
| Dàn nóng | 37 | |||
| Gas lạnh | R32 (nạp cho 10m) | |||
| Kích cỡ đường ống | Đường lỏng/ Đường hơi | mm | 6.35 (1/4”) / 12.7(1/2”) | |
| Độ dài đường ống | m | 30 | ||
| Độ cao chênh lệch | Tối đa 20/20 | |||
| Dây điện kết nối | 1.5 mm2 x 4 dây (bao gồm dây nối đất) | |||
| Phương pháp kết nối | Trạm nối dây (siết vít) | |||
| Hệ điều khiển (tùy chọn) | Có dây: RC-EX3A, RC-E5, RCH-E3 (tùy chọn) / Không dây: RCN-KIT4-E2 | |||



Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.