Thông số kỹ thuật điều hòa Funiki 24000BTU 1 chiều HSC24MMC
| Model | HSC24MMC | ||
| Nguồn điện | 1Pha, 220÷240V, 50 Hz | ||
| Công suất nhiệt | Làm lạnh | W | 7033 |
| Cường độ dòng điện | A | 8.90 | |
| Công suất điện | Làm lạnh | W | 2010 |
| Lưu lượng gió | m³/h | 1070 | |
| Kích thước máy (D x R x C) |
Trong nhà | mm | 1040x220x327 |
| Ngoài trời | 946x410x810 | ||
| Kích thước bao bì (D x R x C) |
Trong nhà | 1120x405x315 | |
| Ngoài trời | 1090x500x885 | ||
| Trọng lượng máy/cả thùng | Trong nhà | Kg | 13,5/16,9 |
| Ngoài trời | 60,7/66,7 | ||
| Đường kính ống dẫn chất làm lạnh | Ống đẩy | mm | 9.52 |
| Ống hồi | 15.9 | ||



Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.