Thông số kỹ thuật điều hòa nối ống gió Daikin 48.000BTU 1 chiều FDMNQ48MV1/RNQ48MY1
| Model | Dàn lạnh | FDMNQ48MV1 | ||
| Dàn nóng | 1 Pha | – | ||
| 3 Pha | RNQ48MY1 | |||
| Nguồn điện | 3 Pha, 380-415 V, 50 Hz | |||
| Công suất làm lạnh | Kw | 14,1 | ||
| Btu/h | 48,000 | |||
| Công suất điện tiêu thụ | Làm lạnh | Kw | 5,56 | |
| COP | W/W | 2,54 | ||
| CSPF | Wh/Wh | 2.70 | ||
| Dàn lạnh | Màu sắc | – | ||
| Quạt | Lưu lượng gió (Cao/Thấp) | m3/min | 42 | |
| cfm | 1.483 | |||
| Tỷ lệ bên ngoài áp suất tĩnh | mmH2Q | 8.0 | ||
| Độ ồn (Cao/Thấp) (220V) | dB(A) | 46/37 | ||
| Kích thước (Cao x Rộng x Dày) | mm | 305×1,550×680 | ||
| Khối lượng | Kg | 52 | ||
| Dãy hoạt động được chứng nhận | 0CWB | 14 đến 25 | ||
| Dàn nóng | Màu sắc | Trắng ngà | ||
| Máy nén | Loại | Kiểu xoắc ốc dạng kín | ||
| Công suất động cơ điện | Kw | 4,5 | ||
| Môi chất lạnh (R-410A) | Kg | 3.2 (Nạp cho 15 m) | ||
| Độ ồn | dB(A) | 58 | ||
| Kích thước (Cao x Rộng x Dày) | mm | 1,345x900x320 | ||
| Khối lượng | 1 Pha | Kg | – | |
| 3 Pha | 111 | |||
| Dãy hoạt động được chứng nhận | 0CWB | 21 to 46 | ||
| Kích cỡ đường | Lỏng | mm | 9.5 | |
| Hơi | 15.9 | |||
| Ống xả | Dàn lạnh | 3/4B (I.DØ21.6xO.DØ 27.2) | ||
| Dàn nóng | 26.0 (Lỗ) | |||
| Chiều dài đường ống tối đa | m | 50 | ||
| Chênh lệch độ cao tối đa | 30 | |||
| Cách nhiệt | Cả ống lỏng và ống hơi | |||



Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.