Giới thiệu về điều hòa âm trần nối ống gió Panasonic 18000BTU 2 chiều S-18PF3HB
Điều hòa âm trần nối ống gió Panasonic S-18PF3HB mới nhất được hãng Panasonic ra mắt tháng 10/2022 sở hữu nhiều nâng cấp vượt trội về cả thiết kế phần cứng lẫn công nghệ tinh lọc không khí, rất được ưa chuộng cho các không gian sang trọng dưới 30m² như căn hộ cao cấp, biệt thự hay văn phòng.
1. Công nghệ Inverter tiết kiệm điện năng
Model S-18PF3HB được trang bị công nghệ Inverter tiên tiến giúp máy nén vận hành ổn định, duy trì nhiệt độ chính xác và hạn chế tình trạng bật/tắt liên tục. Nhờ đó, thiết bị tiết kiệm điện năng đáng kể, giảm chi phí vận hành đồng thời kéo dài tuổi thọ máy

2. Công nghệ lọc không khí Nanoe™ X thế hệ 2
Điều hòa âm trần nối ống gió Panasonic 18000BTU 2 chiều S-18PF3HB sở hữu công nghệ Nanoe™ X thế hệ 2 giúp ức chế vi khuẩn, virus, nấm mốc và các tác nhân gây mùi khó chịu trong không khí. Đặc biệt, hệ thống lọc khí này có thể hoạt động độc lập 24/7 như một máy lọc khí chuyên dụng ngay cả khi không bật chế độ làm lạnh/sưởi ấm, tiêu thụ điện năng cực thấp chỉ tương đương một bóng đèn LED công suất nhỏ.
3. Thiết kế siêu mỏng, lắp đặt linh hoạt
Dàn lạnh có chiều cao chỉ khoảng 250mm, cho phép lắp đặt dễ dàng trong nhiều không gian trần hẹp. Hệ thống ống gió có thể thiết kế linh hoạt để phân phối luồng không khí đến nhiều khu vực khác nhau trong phòng, đảm bảo tính thẩm mỹ cao khi toàn bộ dàn lạnh được giấu kín trên trần

4. Kết nối thông minh CONEX
Điều hòa nối ống gió Panasonic S-18PF3HB hỗ trợ kết nối với bộ điều khiển thông minh CONEX của Panasonic, giúp người dùng dễ dàng giám sát, cài đặt và quản lý hệ thống điều hòa. Giải pháp này đặc biệt phù hợp với các công trình thương mại hoặc hệ thống điều hòa cần quản lý tập trung
5. Vận hành êm ái, tạo không gian yên tĩnh
Nhờ thiết kế tối ưu cùng động cơ Inverter hiện đại, điều hòa hoạt động với độ ồn thấp, hạn chế ảnh hưởng đến sinh hoạt, làm việc hoặc nghỉ ngơi. Đây là ưu điểm lớn đối với các văn phòng, phòng họp hay phòng ngủ cao cấp

Thông số kỹ thuật điều hòa âm trần nối ống gió Panasonic 18000BTU 2 chiều S-18PF3HB
| Model | S-18PF3HB/U-18PZ3H5 | ||
| Nguồn điện | 220-240V, 1ØPhase – 50Hz | ||
| CSPF | 4.92 | ||
| Công suất làm lạnh: Định mức (Tối thiểu-Tối đa) | Kw | 4.6 (1.5-5.3) | |
| Btu/h | 15,700 (5,100-18,100) | ||
| Công suất sưởi ấm: Định mức (Tối thiểu-Tối đa) | Kw | 5.00 (1.5-5.9) | |
| Btu/h | 17,100 (5,100-20,100) | ||
| Dòng điện: Đinh mức (Tối đa) | Làm lạnh | A | 6.70-6.10 (10.5) |
| Sưởi ấm | 6.45-5.95 (10.5) | ||
| Công suất tiêu thụ:(Tối thiểu-Tối đa) | Làm lạnh | Kw | 1.44 (0.32-1.92) |
| Sưởi ấm | 1.38 (0.28-1.93) | ||
| Hiệu suất COP/EER | Làm lạnh | W/W | 3.19 |
| Btu/hW | 10.88 | ||
| Sưởi ấm | W/W | 3.62 | |
| Btu/hW | 12.35 | ||
| Dàn Lạnh | |||
| Lưu lượng gió | Làm lạnh | m3/phút | 16.0/15.0/12.0 |
| cfm | 267/250/200 | ||
| Sưởi ấm | m3/phút | 16.0/15.0/12.0 | |
| cfm | 267/250/200 | ||
| Áp suất tĩnh bên ngoài (Tối thiểu – Tối đa) | Pa | 30 (10-150) | |
| Độ ồn áp suất | Làm lạnh | dB(A) | 34/30/25 |
| Sưởi ấm | 34/30/25 | ||
| Độ ồn nguồn | Làm lạnh | 57/53/48 | |
| Sưởi ấm | 57/53/48 | ||
| Kích thước | Dàn lạnh (HxWxD) | mm | 250 x 800 x 730 |
| Khối lượng | Kg | 25 | |
| Dàn Nóng | |||
| Độ ồn áp suất | Làm lạnh | dB(A) | 48/- |
| Sưởi ấm | 49/- | ||
| Độ ồn nguồn | Làm lạnh | 66/- | |
| Sưởi ấm | 67/- | ||
| Kích thước | Dàn nóng (HxWxD) | mm | 619 x 824 x 299 |
| Khối lượng | Kg | 35 | |
| Đường kính ống | Ống hơi | mm (inch) | 12.70 (1/2) |
| Ống lỏng | 6.35 (1/4) | ||
| Chiều dài ống | Tối thiểu/Tối đa | m | 3-30 |
| Chênh lệch độ cao | 15 | ||
| Độ dài ống nạp sẵn gas | Tối đa | 10 | |
| Lượng gas nạp thêm | g/m | 15 | |
| Môi trường hoạt động (Dàn nóng) | Làm lạnh | 0C | -10-43 |
| Sưởi ấm | -15-24 | ||




Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.