Thông sỗ kỹ thuật điều hòa nối ống gió Daikin 36000BTU 1 chiều 3 Pha FDMNQ36MV1/RNQ36MY1
| Model | Dàn lạnh | FDMNQ36MV1 | |
| Dàn nóng | RNQ36MY1 | ||
| Nguồn điện | 3 Pha, 380–415 V, 50 Hz | ||
| Cop | W/W | 3 | |
| Công suất làm lạnh | Kw | 10.6 | |
| Btu/h | 36,000 | ||
| Công suất điện tiêu thụ | Làm lạnh | W | 3.53 |
| Dàn lạnh | Độ ồn (Cao/Thấp) | dB(A) | 45/37 |
| Kích thước (Cao x Rộng x Dày) | mm | 305 x 1,550 x 680 | |
| Dàn nóng | Độ ồn | dB(A) | 54 |
| Kích thước (Cao x Rộng x Dày) | mm | 1,345 x 900 x 320 | |
| Kích cỡ đường ống | Lỏng | o/ 9.5 | |
| Hơi | o/ 15.9 | ||
| Chiều dài đường ống tối đa | m | 50 | |
| Chênh lệch độ cao tối đa | 30 | ||




Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.