Thông số kỹ thuật điều hòa Funiki 18000BTU 1 chiều HSC18MMC
| Model | HSC18MMC | ||
| Nguồn điện | 220÷240V/1Ph/50Hz | ||
| Công suất nhiệt | W | 5216 | |
| Cường độ dòng điện | A | 6.69 | |
| Công suất điện | W | 1465 | |
| Lưu lượng gió trong nhà | m³/h | 790 | |
| Kích thước máy (D x R x C) |
Trong nhà | mm | 957x213x302 |
| Ngoài trời | 770x300x555 | ||
| Kích thước bao bì (D x R x C) |
Trong nhà | 1045x295x380 | |
| Ngoài trời | 900x348x615 | ||
| Trọng lượng máy/cả thùng | Trong nhà | Kg | 11/14 |
| Ngoài trời | 37,8/40,5 | ||
| Đường kính ống dẫn chất làm lạnh | Ống đẩy | mm | Φ6.35 |
| Ống hồi | Φ12.7 | ||



Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.