Khái quát về điều hòa Funiki 12000BTU 2 chiều HSH12TMU
Điều hòa Funiki 12000BTU 2 chiều HSH12TMU là dòng sản phẩm tiêu chuẩn (Non-Inverter) mới của Hòa Phát giới thiệu ra mắt cuối tháng 2/2022 tiếp tục được hãng duy trì bán tiếp cho đến nay, nổi bật với sự bền bỉ và khả năng làm lạnh/sưởi ấm nhanh chóng. Dưới đây là những tính năng đáng chú ý nhất của model này:
- Chế độ làm lạnh nhanh Turbo kết hợp với cánh đảo gió được thiết kế với góc mở lớn làm tăng lưu lượng khí lạnh thổi ra nhiều hơn cho hiệu quả làm lạnh gia tăng đáng kể, căn phòng sẽ được làm mát nhanh chóng lan tỏa đến mọi ngóc ngách.
- Lưới lọc tinh chất Nano Bạc giúp tiêu diệt vi khuẩn và lọc sạch bụi bẩn trong không khí, bảo vệ sức khỏe hệ hô hấp cho người sử dụng.
- Tự chuẩn đoán lỗi thông minh giúp cho việc phát hiện và sửa chữa lỗi khi máy điều hòa gặp phải trở nên dễ dàng hơn, nếu có phát sinh trục trặc, bo mạch sẽ phân tích và gửi mã lỗi hiển thị ngay trên dàn lạnh.
- Cánh quạt được thiết kế tối ưu để giảm thiểu tiếng ồn. Ngoài ra, chế độ Sleep sẽ tự động điều chỉnh nhiệt độ phù hợp với thân nhiệt khi ngủ, giúp bạn không bị quá lạnh về đêm và có giấc ngủ sâu hơn.

Thông số kỹ thuật điều hòa Funiki 12000BTU 2 chiều HSH12TMU
| Model | HSH 12TMU | ||
| Nguồn điện | 220-240V,1Ph,50Hz | ||
| Chiều lạnh | Công suất làm lạnh | Btu/h | 3202 |
| W | 3202 | ||
| Dòng điện | A | 4.90 | |
| Công suất điện | W | 1096 | |
| CSPF / Cấp sao | 3.1/ 1 sao | ||
| Chiều nóng | Công suất làm nóng | Btu/h | 11000 |
| W | 3224 | ||
| Dòng điện | A | 5.12 | |
| Công suất điện | W | 1104 | |
| Hệ số hiệu quả (COP) | W/W | 3.61 | |
| Lưu lượng gió cụm trong nhà (Cao/tb/thấp) | m3/h | 540/420/340 | |
| Độ ồn cụm trong nhà (Cao/tb/thấp) | dB(A) | 38.0/33.0/26.0 | |
| Cụm trong nhà | Kích thước máy (RxSxC) | mm | 805x194x285 |
| Kích thước bao bì (RxSxC) | 870x270x360 | ||
| Khối lượng (tịnh/đóng gói) | Kg | 8.1/10.4 | |
| Lưu lượng gió cụm ngoài trời | m3/h | 1800 | |
| Độ ồn cụm ngoài trời | dB(A) | 55.0 | |
| Cụm ngoài trời | Kích thước máy (RxSxC) | mm | 720x270x495 |
| Kích thước bao bì (RxSxC) | 828x298x530 | ||
| Khối lượng (tịnh/đóng gói) | Kg | 25.6/27.4 | |
| Môi chất lạnh/ định lượng | g | R32/530 | |
| Đường ống môi chất lạnh | Ống đẩy/ ống hồi | mm | 6.35/12.7 |
| Chiều dài ống tối đa | m | 20 | |
| Chênh lệch độ cao tối đa | 8 | ||
| Chiều dài ống tối thiểu | 3 | ||
| Chiều dài ống tiêu chuẩn | 5 | ||
| Dải nhiệt độ làm việc | ℃ | 17~30 | |
| Nguồn cấp điện | Dàn lạnh | ||



Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.