Điều hòa GENERAL 2 chiều inverter 24000BTU
Thông số kỹ thuật
Công suất | Lạnh | ( BTU/h) | 24.1 |
Nóng | ( BTU/h) | ||
Điện năng tiêu thụ | Lạnh | w | 24 |
Nóng | w | ||
Dòng điện | Lạnh | A | 4.8 – 5.5 |
Nóng | A | 5.7 | |
Hút ẩm | L/h | ||
Pt/h | 4 | ||
Độ ồn | Trong nhà | dB | 32 |
Ngoài trời | dB | ||
Kích thước | Trong nhà | mm | 260*815*168 |
C*R*S | Ngoài trời | mm | 535*695*250 |
Ống dẫn môi chất | Chất lỏng | mm | 6.35 |
Hơi | mm | 12.7 | |
Môi chất | R22 | ||
Điện áp | V | 220/1/50 | |
trọng lượng | Trong nhà | Kg | 9 |
Ngoài trời | Kg | 36 | |
Lưu không khí | Trong nhà | m3/min | 495 |
cao | ft3/min | ||
EER | lạnh | Btu/hW |
Reviews
There are no reviews yet.